Top Holder
ANGEL STEPHEN F
Insiders Tracked
33
Latest Activity
2025-12-08
Director
Total Shares
9,988,997.315
Last Reported
2025-08-18
| Security Title | Amount Owned | Ownership | Date Reported | Filing | Security Type |
|---|---|---|---|---|---|
Ordinary Shares | 455,542.502 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | nonDerivative |
Restricted Stock Units | 11,513.507 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 12,670 | Direct | 2024-03-07 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 11,528.591 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 24,425.651 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 31,777.473 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 46,458.924 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 25,947.354 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 26,667.965 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $253.68Exp: 2031-03-08 | 133,465 | Direct | 2024-03-11 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $176.63Exp: 2029-03-20 | 177,605 | Direct | 2024-03-11 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $173.13Exp: 2030-03-09 | 169,560 | Direct | 2024-03-14 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $154Exp: 2028-02-27 | 318,780 | Direct | 2024-03-14 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $118.71Exp: 2027-02-28 | 335,850 | Direct | 2024-03-14 | View Filing | derivative |
Deferred Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 109,094.189 | Direct | 2025-08-07 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 15,883.73 | Direct | 2023-02-13 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 38,270 | Direct | 2020-11-09 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 14,346.096 | Direct | 2023-05-01 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 32,580 | Direct | 2020-11-09 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $102.22Exp: 2026-02-23 | 416,355 | Direct | 2020-11-09 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $118.71Exp: 2027-02-28 | 435,850 | Direct | 2020-11-09 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $154.00Exp: 2028-02-27 | 318,780 | Direct | 2020-11-09 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $176.63Exp: 2029-03-20 | 177,605 | Direct | 2020-11-09 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 13,935 | Direct | 2023-03-21 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $173.13Exp: 2030-03-09 | 169,560 | Direct | 2020-03-09 | View Filing | derivative |
Deferred Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 129,896.42 | Direct | 2021-11-03 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 31,533.647 | Direct | 2023-03-21 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $102.22Exp: 2026-02-23 | 100,000 | Direct | 2024-01-19 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $154.00Exp: 2028-02-27 | 318,780 | Direct | 2023-03-21 | View Filing | derivative |
Deferred Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 120,020.423 | Direct | 2023-05-01 | View Filing | derivative |
Performance Share UnitsConv/Ex Price: $0 | 43,033.738 | Direct | 2023-03-21 | View Filing | derivative |
Performance Share UnitsConv/Ex Price: $0 | 21,198.168 | Direct | 2023-03-21 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 14,346.096 | Direct | 2023-03-21 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 11,619.731 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Stock Options (right to buy)Conv/Ex Price: $253.68Exp: 2031-03-08 | 133,465 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Stock Options (right to buy)Conv/Ex Price: $176.63Exp: 2029-03-20 | 177,605 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Stock Options (right to buy)Conv/Ex Price: $173.13Exp: 2030-03-09 | 169,560 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Stock Options (right to buy)Conv/Ex Price: $154Exp: 2028-02-27 | 318,780 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Stock Options (right to buy)Conv/Ex Price: $118.71Exp: 2027-02-28 | 74,850 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Deferred Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 107,727.29 | Direct | 2020-03-09 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 12,670 | Direct | 2024-03-14 | View Filing | derivative |
Stock OptionsConv/Ex Price: $253.68Exp: 2031-03-08 | 133,465 | Direct | 2024-03-14 | View Filing | derivative |
Stock OptionsConv/Ex Price: $176.63Exp: 2029-03-20 | 177,605 | Direct | 2024-03-14 | View Filing | derivative |
Stock Options (right to buy)Conv/Ex Price: $118.71Exp: 2027-02-28 | 335,850 | Direct | 2025-01-21 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 12,670 | Direct | 2024-03-11 | View Filing | derivative |
Performance Share Units | 38,785.267 | Direct | 2024-03-11 | View Filing | derivative |
Performance Share Units | 19,105.392 | Direct | 2024-03-11 | View Filing | derivative |
Performance Share Units | 38,128.752 | Direct | 2024-03-11 | View Filing | derivative |
Performance Share Units | 20,615.067 | Direct | 2024-03-11 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 1,029.658 | Direct | 2025-08-07 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 1,404.477 | Direct | 2023-02-13 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 1,029.658 | Direct | 2025-08-18 | View Filing | derivative |
Stock OptionsConv/Ex Price: $253.68Exp: 2031-03-08 | 133,465 | Direct | 2024-03-04 | View Filing | derivative |
Stock OptionsConv/Ex Price: $176.63Exp: 2029-03-20 | 177,605 | Direct | 2024-03-04 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 12,827.327 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 12,868.94 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Performance Share UnitsConv/Ex Price: $0 | 34,358.515 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Performance Share UnitsConv/Ex Price: $0 | 18,552.045 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Performance Share UnitsConv/Ex Price: $0 | 34,313.072 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Performance Share UnitsConv/Ex Price: $0 | 16,924.8 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Performance Share Units (ROC)Conv/Ex Price: $0 | 34,624.67 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Performance Share Units (RTSR)Conv/Ex Price: $0 | 18,943.339 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $154.00Exp: 2028-02-27 | 318,780 | Direct | 2023-05-01 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 11,544.595 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 11,439.057 | Direct | 2025-03-10 | View Filing | derivative |
Deferred Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 141,790.958 | Direct | 2022-03-01 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 34,935.152 | Direct | 2022-03-02 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $173.13Exp: 2030-03-09 | 169,560 | Direct | 2020-11-09 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $176.63Exp: 2029-03-20 | 177,605 | Direct | 2019-05-31 | View Filing | derivative |
Restricted Stock Units | 14,033.664 | Direct | 2023-08-01 | View Filing | derivative |
Stock OptionsConv/Ex Price: $173.13Exp: 2030-03-09 | 169,560 | Direct | 2023-08-01 | View Filing | derivative |
Stock OptionsConv/Ex Price: $154Exp: 2028-02-27 | 318,780 | Direct | 2023-08-01 | View Filing | derivative |
Stock OptionsConv/Ex Price: $118.71Exp: 2027-02-28 | 435,850 | Direct | 2023-08-01 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 12,670 | Direct | 2023-03-07 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $118.71Exp: 2027-02-28 | 435,850 | Direct | 2022-11-11 | View Filing | derivative |
Restricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 30,215 | Direct | 2019-04-08 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $102.22Exp: 2026-02-23 | 416,355 | Direct | 2019-02-25 | View Filing | derivative |
Deferred Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 99,672.211 | Direct | 2019-02-25 | View Filing | derivative |
Deferred Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 100,926.097 | Direct | 2019-04-15 | View Filing | derivative |
Ristricted Stock UnitsConv/Ex Price: $0 | 15,755 | Direct | 2019-03-20 | View Filing | derivative |
Stock Option (right to buy)Conv/Ex Price: $176.63Exp: 2029-03-20 | 177,605 | Direct | 2019-03-20 | View Filing | derivative |
Ordinary Shares | 71,029 | Indirect 2010 Descendants Trust | 2025-08-18 | View Filing | nonDerivative |
Ordinary Shares | 20,517 | Indirect 2012 Descendants Trust | 2025-08-18 | View Filing | nonDerivative |
Ordinary Shares | 2,268 | Indirect In trust for children | 2025-08-18 | View Filing | nonDerivative |
Ordinary Shares | 11,152.107 | Indirect 401(k) | 2025-08-18 | View Filing | nonDerivative |
Ordinary Shares | 71,029 | Indirect Angel Descendants Trust | 2023-08-01 | View Filing | nonDerivative |
Ordinary Shares | 68,384 | Indirect Grantor Retained Annuity Trust | 2019-05-15 | View Filing | nonDerivative |
Ordinary Shares | 68,384 | Indirect Grantor Retained Annuity Trusts | 2018-10-31 | View Filing | nonDerivative |
Director
Total Shares
8,681.082
Last Reported
2025-03-11
Director
Total Shares
5,458.57
Last Reported
2022-02-23
SVP, Chief HR Officer
Total Shares
139
Last Reported
2025-09-01
Exec VP & Chief Legal Officer
Total Shares
722,286.481
Last Reported
2025-09-11
Executive VP Engineering
Total Shares
136,419
Last Reported
2020-03-12
Director
Total Shares
54,413.835
Last Reported
2022-02-23
Executive VP, North America
Total Shares
339,988.987
Last Reported
2025-05-22
Director
Total Shares
14,806.237
Last Reported
2025-08-18
Executive VP Americas Gases
Total Shares
140,500
Last Reported
2019-08-15
Insider activity at LIN in 2026 has focused on long-term equity retention. By monitoring SEC Form 4 filings, you can see if executives are increasing their skin in the game through RSU vests or diversifying their portfolios through scheduled sales.
You can track all LIN insider holdings right here on Insider Worth. We aggregate SEC Form 4 filings to show you the real-time portfolio of stocks, RSUs, and options held by every LIN executive and director.
Direct Ownership means the shares are held in the insider's own name. Indirect Ownership means the shares are held through a trust, family member, 401(k), or another entity. Both represent the insider's economic interest in LIN.
RSUs are a form of compensation where an employer promises to give shares to an employee in the future, usually after a vesting period. Unlike options, RSUs always have value unless the stock price drops to zero.
Insiders sell for many reasons: tax planning, diversifying assets, or personal liquidity. While buying stock often signals confidence, selling doesn't always mean they lack faith in LIN. It's important to look for patterns or large clusters of selling across the executive team.
A Form 4 is a document filed with the SEC whenever there is a change in an insider's ownership of company stock. It must be filed within two business days of the transaction. Insider Worth aggregates these filings to show you the complete picture of executive holdings.